ivdon3@bk.ru
Инженерный вестник Дона |
|
График выхода | 12 номеров в год |
Язык | русский, английский |
Учредитель | Ростовское региональное отделение Российской Инженерной Академии |
Издатель | Северо-Кавказский научный центр высшей школы Южного федерального университета |
Главный редактор | Панич Анатолий Евгеньевич – д.т.н., профессор Южного федерального университета |
Регистрационные данные |
|
ISSN International Centre |
ISSN 2073-8633
Key title: Inženernyj vestnik Dona (Rus) Abbreviated key title: Inž. vestn. Dona |
Регистрация СМИ | Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций серия Эл № ФС77-75410 от 01 апреля 2019 г. Сетевое издание. Языки: русский, английский. |
Госрегистрация ФГУП НТЦ «Информрегистр» |
0421100096
(приказ министерства информационных технологий и связи РФ |
РИНЦ | Зарегистрирован в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), основной библиографической базе данных научных публикаций российских ученых |
Список ВАК | Входит в список ВАК « Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук». Номер в списке 1124, |
База данных Ульриха | Включен в базу данных Ульриха (Ulrich's Periodicals Directory), основной международный каталог сериальных изданий (Id: 747030). |
Академия Google | Сайт оптимизирован для взаимодействия журнала с поисковой системой научных публикаций Google Scholar (Академия Google) |
Полнотекстовые журналы в свободном доступе |
в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU
в научной электронной библиотеке КиберЛенинка |
Статистика по РИНЦ и аналитические отчеты Google Analytics (pdf)